nhận định bóng đá đêm nay IR



FY2025
ngày 13 tháng 5 năm 2025 3:30 PM | Thông báo kết quả tài chính FY2024 |
---|
* Xin lưu ý rằng có những trường hợp nhận định bóng đá đêm nay trình có thể có thể thay đổi
FY2024
12 tháng 2 năm 2025 3:30 chiều | FY2024 Thông báo kết quả tài chính quý 3 |
---|---|
ngày 12 tháng 11 năm 2024 3:30 chiều | FY2024 Thông báo kết quả tài chính quý 2 |
ngày 13 tháng 8 năm 2024 3:00 PM | FY2024 Thông báo kết quả tài chính quý 1 |
27 tháng 6 năm 2024 10:00 AM | Cuộc họp chung thứ 163 của các cổ đông |
14 tháng 5 năm 2024 3:00 PM | Thông báo kết quả tài chính FY2023 |
* Xin lưu ý rằng có những trường hợp nhận định bóng đá đêm nay trình có thể thay đổi
FY2023
14 tháng 2 năm 2024 3:00 PM | FY2023 Thông báo kết quả tài chính quý 3 |
---|---|
14 tháng 11 năm 2023 3:00 PM | Thông báo kết quả tài chính quý 2 của FY2023 |
ngày 8 tháng 8 năm 2023 3:00 PM | FY2023 Thông báo kết quả tài chính quý 1 |
ngày 29 tháng 6 năm 2023 10:00 AM | Cuộc họp chung thứ 162 của các cổ đông |
ngày 9 tháng 5 năm 2023 3:00 PM | Thông báo kết quả tài chính FY2022 |
* Xin lưu ý rằng có những trường hợp nhận định bóng đá đêm nay trình có thể thay đổi
FY2022
14 tháng 2, 2023 3:00 PM | FY2022 Thông báo kết quả tài chính quý 3 |
---|---|
ngày 8 tháng 11 năm 2022 3:00 PM | FY2022 Thông báo kết quả tài chính quý 2 |
ngày 9 tháng 8 năm 2022 3:00 PM | FY2022 Thông báo kết quả tài chính quý 1 |
29 tháng 6, 2022 10:00 AM | Cuộc họp chung thứ 161 của các cổ đông |
ngày 10 tháng 5 năm 2022 3:00 PM | Thông báo kết quả tài chính FY2021 |
* Xin lưu ý rằng có những trường hợp nhận định bóng đá đêm nay trình có thể thay đổi
FY2021
ngày 8 tháng 2 năm 2022 3:00 PM | Thông báo kết quả tài chính quý 3 của FY2021 |
---|---|
ngày 9 tháng 11 năm 2021 3:00 PM | Thông báo kết quả tài chính quý 2 của FY2021 |
ngày 9 tháng 8 năm 2021 3:00 PM | Thông báo kết quả tài chính quý 1 của FY2021 |
ngày 29 tháng 6 năm 2021 10:00 AM | Cuộc họp chung thứ 160 của các cổ đông |
11 tháng 5 năm 2021 3:00 PM | Thông báo kết quả tài chính FY2020 |
* Xin lưu ý rằng có những trường hợp nhận định bóng đá đêm nay trình có thể thay đổi
FY2020
ngày 9 tháng 2 năm 2021 3:00 PM | FY2020 Thông báo kết quả tài chính quý 3 |
---|---|
ngày 10 tháng 11 năm 2020 3:00 PM | Thông báo kết quả tài chính quý 2 của FY2020 |
11 tháng 8 năm 2020 3:00 PM | FY2020 Thông báo kết quả tài chính quý 1 |
ngày 26 tháng 6 năm 2020 10:00 AM | Cuộc họp chung thông thường thứ 159 của các cổ đông |
12 tháng 5 năm 2020 3:00 PM | Thông báo kết quả tài chính FY2019 |
* Xin lưu ý rằng có những trường hợp nhận định bóng đá đêm nay trình có thể có thể thay đổi
FY2019
ngày 13 tháng 2 năm 2020 3:00 PM | FY2019 1 đến quý 3 Thông báo kết quả tài chính |
---|---|
ngày 12 tháng 11 năm 2019 3:00 PM | FY2019 1 đến quý 2 Thông báo kết quả tài chính |
ngày 9 tháng 8 năm 2019 3:00 PM | FY2019 Thông báo kết quả tài chính quý 1 |
27 tháng 6 năm 2019 10:00 AM | Cuộc họp chung thông thường thứ 158 của các cổ đông |
14 tháng 5 năm 2019 3:00 PM | Thông báo kết quả tài chính FY2018 |
* Xin lưu ý rằng có những trường hợp nhận định bóng đá đêm nay trình có thể thay đổi
FY2018
14 tháng 2 năm 2019 3:00 PM | FY2018 1 đến quý 3 Thông báo kết quả tài chính |
---|---|
ngày 13 tháng 11 năm 2018 3:00 PM | FY2018 Thông báo kết quả tài chính của quý 2 đến quý 2 |
ngày 10 tháng 8 năm 2018 3:00 PM | FY2018 Thông báo kết quả tài chính quý 1 |
28 tháng 6 năm 2018 10:00 AM | Cuộc họp chung thông thường thứ 157 của các cổ đông |
ngày 11 tháng 5 năm 2018 3:00 PM | Thông báo kết quả tài chính FY2017 |
* Xin lưu ý rằng có những trường hợp nhận định bóng đá đêm nay trình có thể có thể thay đổi