Báo cáo dòng tiền
Lưu lượng tiền mặt từ các hoạt động điều hành
(Hàng triệu Yen) | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trước thuế thu nhập | 6,201 | 6,424 | 8,876 | 9,642 | 15,123 |
Khấu hao | 10,315 | 10,690 | 10,879 | 12,359 | 13,301 |
Tăng (giảm) Phụ cấp cho các nhận định kèo bóng đá hôm nay khoản nghi ngờ | 134 | 65 | -167 | -14 | 28 |
Tăng (giảm) trong trách nhiệm lợi ích hưu trí | 149 | -1,152 | -1,796 | -865 | -830 |
Thu nhập lãi và cổ tức | -935 | -827 | -842 | -970 | -1,353 |
Chi phí lãi | 982 | 899 | 896 | 1,139 | 1,350 |
tổn thất ngoại hối (Lợi nhuận) | 75 | 74 | -485 | 18 | -187 |
Chia sẻ tổn thất (lợi nhuận) của các thực thể chiếm sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu | -1,313 | 1,826 | -898 | -1,224 | -1,389 |
Mất suy yếu | 240 | - | - | - | 806 |
Mất (tăng) khi bán chứng khoán đầu tư | - | -7,603 | - | 548 | -139 |
Mất (Gain) khi bán nhận định kèo bóng đá hôm nay sản phi hiện tại | -346 | -1,043 | - | -228 | -1,230 |
Mất khi nghỉ hưu nhận định kèo bóng đá hôm nay sản không hiện tại | 245 | 192 | 304 | 270 | 650 |
Giảm (tăng) trong các khoản phải thu giao dịch | 2,388 | -911 | 1,496 | 688 | -4,276 |
Giảm (tăng) trong hàng tồn kho | -7,446 | -1,552 | -2,048 | -8,235 | 3,708 |
Tăng (giảm) trong các khoản phải trả thương mại | -4,358 | -3,889 | 176 | -3,399 | 3,899 |
Khác, Net | -2,643 | 1,118 | 6,060 | 2,296 | 5,142 |
Subtotal | 3,689 | 4,311 | 22,452 | 12,025 | 34,605 |
Tiền lãi và cổ tức nhận được | 935 | 827 | 842 | 971 | 1,353 |
Cổ tức nhận được từ các thực thể được sử dụng để sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu | 1,456 | 127 | 176 | 232 | 241 |
Tiền lãi | -990 | -898 | -897 | -1,133 | -1,360 |
Thanh toán hưu trí thêm | -666 | -1 | - | - | - |
Thuế thu nhập đã trả | -1,720 | -1,492 | -2,215 | -2,834 | -2,113 |
Tiền ròng được cung cấp bởi (đã sử dụng) hoạt động hoạt động | 2,704 | 2,874 | 20,358 | 9,261 | 32,726 |
dòng tiền từ các hoạt động đầu tư
(Hàng triệu Yen) | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Mua nhận định kèo bóng đá hôm nay sản, nhà máy và thiết bị | -8,852 | -17,735 | -8,797 | -12,182 | -11,023 |
Tiền thu được từ việc bán nhận định kèo bóng đá hôm nay sản, nhà máy và thiết bị | 546 | 1,864 | 642 | 269 | 1,661 |
Mua chứng khoán đầu tư | -0 | -200 | -34 | -0 | -0 |
Tiền thu được từ việc bán chứng khoán đầu tư | 2 | 10,624 | 301 | 513 | 191 |
Kiếm cho vay | -477 | -806 | -487 | -1,013 | -588 |
Tiền thu được từ việc thu các khoản vay phải thu | 1,229 | 790 | 693 | 733 | 716 |
Mua cổ phiếu của các công ty con dẫn đến thay đổi phạm vi hợp nhất | -219 | -1,365 | - | -1,428 | -2,466 |
Tiền thu được từ việc mua cổ phần của các công ty con dẫn đến thay đổi phạm vi hợp nhất | - | - | 218 | - | - |
Khác, Net | -2,916 | -1,008 | -1,854 | -2,427 | -3,586 |
Tiền ròng được cung cấp bởi (đã sử dụng) Hoạt động đầu tư | -10,688 | -7,838 | -9,318 | -15,535 | -15,095 |
dòng tiền từ các hoạt động nhận định kèo bóng đá hôm nay
(Hàng triệu Yen) | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
tiến hành từ các khoản vay ngắn hạn | 893,019 | 1,451,815 | 1,267,894 | 1,408,747 | 1,466,028 |
Trả nợ các khoản vay ngắn hạn | -883,432 | -1,438,848 | -1,277,121 | -1,400,675 | -1,475,464 |
tiến hành từ các khoản vay dài hạn | 16,800 | 20,800 | 18,600 | 32,800 | 17,691 |
Trả nợ các khoản vay dài hạn | -21,124 | -19,172 | -19,045 | -25,629 | -23,941 |
Mua cổ phần của Thủ quỹ | - | - | - | -0 | -1,421 |
Trả nợ cho thuê các khoản nợ | -1,463 | -1,798 | -1,716 | -1,895 | -2,381 |
cổ tức được trả tiền | -3,100 | -2,067 | -2,067 | -2,583 | -3,100 |
Khác, Net | -20 | -265 | -453 | -197 | -429 |
Tiền ròng được cung cấp bởi (đã sử dụng) các hoạt động nhận định kèo bóng đá hôm nay | 678 | 10,465 | -13,909 | 10,564 | -23,017 |
Hiệu quả của thay đổi tỷ giá hối đoái đối với tiền mặt và tương đương tiền | -427 | 727 | 1,267 | 1,180 | 1,860 |
Tăng ròng (giảm) bằng tiền mặt và tương đương tiền | -7,732 | 6,228 | -1,601 | 5,470 | -3,526 |
Tương đương tiền và tiền mặt vào đầu thời gian | 33,843 | 26,111 | 32,340 | 30,738 | 36,209 |
Tương đương tiền và tiền mặt vào cuối giai đoạn | 26,111 | 32,340 | 30,738 | 36,209 | 32,683 |