Bảng cân đối
Phần nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản
(triệu yên) | 2020 giai đoạn tháng 3 |
2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|
nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản lỏng | |||||
tiền mặt và tiền gửi | 26,112 | 32,611 | 30,740 | 36,324 | 32,683 |
Hàng tỷ ghi chú và nhận định bóng đá ngoại hạng anh khoản phải thu | 34,397 | 37,185 | - | - | - |
Biên lai cơ thể | - | - | 2,730 | 3,062 | 3,479 |
nhận định bóng đá ngoại hạng anh khoản phải thu | - | - | 35,694 | 35,187 | 41,136 |
nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản hợp đồng | - | - | 343 | 397 | 880 |
Sản phẩm và sản phẩm | 42,964 | 42,365 | 42,847 | 49,750 | 49,683 |
Sản phẩm trong quá trình | 12,161 | 13,878 | 16,376 | 18,117 | 18,716 |
Nguyên liệu và sản phẩm lưu trữ | 10,608 | 12,180 | 13,823 | 15,908 | 15,983 |
Biên lai | 5,406 | 4,932 | 4,437 | 6,577 | 4,377 |
khác | 7,790 | 8,306 | 9,102 | 9,381 | 9,173 |
Tính khả dụng cho các nhận định bóng đá ngoại hạng anh khoản nghi ngờ | △ 1.317 | △ 1.421 | △ 1.310 | △ 1.297 | △ 1.419 |
Tổng nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản hiện tại | 138,123 | 150,039 | 154,786 | 173,410 | 174,694 |
(triệu yên) | 2020 giai đoạn tháng 3 |
2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|
nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản cố định | |||||
nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản cố định hữu hình | |||||
Tòa nhà và công trình | 72,189 | 74,459 | 77,046 | 79,280 | 82,230 |
Thiết bị vận tải và máy móc | 78,307 | 79,098 | 82,590 | 86,117 | 91,948 |
Công cụ, thiết bị và thiết bị | 32,278 | 34,183 | 35,782 | 39,233 | 42,617 |
khác | 7,183 | 8,831 | 9,909 | 12,699 | 15,609 |
Khấu hao tích lũy | △ 146,873 | △ 150,227 | △ 156,227 | △ 163,232 | △ 172,067 |
đất | 48,522 | 54,409 | 54,056 | 54,182 | 54,144 |
nhận định bóng đá ngoại hạng anh khoản xây dựng tức thời | 2,434 | 2,422 | 1,942 | 2,867 | 1,553 |
Tổng nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản cố định hữu hình | 94,044 | 103,177 | 105,100 | 111,149 | 116,037 |
nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản cố định vô hình | |||||
Noren | 7,430 | 7,336 | 6,453 | 6,901 | 8,029 |
khác | 8,572 | 8,493 | 8,391 | 8,620 | 10,159 |
Tổng nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản cố định vô hình | 16,003 | 15,830 | 14,844 | 15,522 | 18,189 |
Đầu tư và các nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản khác | |||||
Chứng khoán đầu tư | 38,759 | 41,463 | 43,536 | 45,490 | 56,374 |
nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản liên quan đến lợi ích hưu trí | - | 391 | 773 | 1,820 | 1,884 |
nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản thuế hoãn lại | 4,441 | 2,273 | 2,200 | 1,923 | 1,984 |
khác | 8,734 | 6,605 | 6,397 | 6,752 | 7,247 |
Tính khả dụng cho các nhận định bóng đá ngoại hạng anh khoản nghi ngờ | △ 115 | △ 109 | △ 106 | △ 153 | △ 148 |
Tổng số đầu tư và các nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản khác | 51,820 | 50,625 | 52,802 | 55,833 | 67,341 |
Tổng nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản cố định | 161,867 | 169,632 | 172,747 | 182,505 | 201,568 |
Tổng nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản | 299,990 | 319,671 | 327,533 | 355,915 | 376,262 |
do nợ
(triệu yên) | 2020 giai đoạn tháng 3 |
2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|
Nợ hiện tại | |||||
Hàng tỷ khoản phải trả và các nhận định bóng đá ngoại hạng anh khoản phải trả | 21,869 | 19,310 | 21,027 | 18,790 | 21,500 |
Nợ ghi âm điện tử | 6,495 | 6,048 | 7,138 | 6,212 | 8,085 |
Vay ngắn hạn | 59,140 | 72,611 | 63,709 | 72,598 | 64,350 |
Trái phiếu mượn dự kiến sẽ được đổi trong vòng một năm | - | 350 | 150 | 300 | - |
Các khoản vay dài hạn do trả nợ trong năm | 16,843 | 17,315 | 23,719 | 22,117 | 21,727 |
nhận định bóng đá ngoại hạng anh khoản được chấp nhận | 11,739 | 9,266 | 11,359 | 11,344 | 15,291 |
Thuế doanh nghiệp chưa trả, v.v. | 1,282 | 1,478 | 1,546 | 1,793 | 4,678 |
Nợ phải trả hợp đồng | - | - | 6,574 | 7,916 | 8,760 |
Trợ cấp thưởng | 3,477 | 3,634 | 4,174 | 4,879 | 5,097 |
Dự trữ được đảm bảo sản phẩm | 462 | 367 | 409 | 488 | 552 |
Dự bị mất hợp đồng cho thuê | 348 | 348 | 348 | 348 | 87 |
Cải thiện cấu trúc kinh doanh | - | - | 136 | 247 | 24 |
Các khoản phụ cấp khác | 555 | 414 | 245 | 367 | 366 |
Nợ hưu trí nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản | 13 | 6 | - | 9 | 647 |
Khác | 13,929 | 14,528 | 13,873 | 14,743 | 14,289 |
Tổng các khoản nợ hiện tại | 136,158 | 145,679 | 154,413 | 162,157 | 165,460 |
(triệu yên) | 2020 giai đoạn tháng 3 |
2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|
Trách nhiệm pháp lý | |||||
trái phiếu mượn | - | 450 | 300 | - | - |
cho vay dài hạn | 33,637 | 35,263 | 28,752 | 37,525 | 31,674 |
nghĩa vụ cho thuê | 4,288 | 4,499 | 4,096 | 5,667 | 7,676 |
Các khoản nợ thuế hoãn lại | 1,929 | 3,346 | 3,069 | 4,285 | 6,912 |
Các khoản nợ thuế hoãn lại để đánh giá lại | 3,614 | 3,614 | 3,614 | 3,614 | 3,614 |
Dự trữ ủy thác lợi ích chứng khoán | 133 | 161 | 232 | 538 | 582 |
Dự trữ bảo hành sản phẩm dài hạn | 84 | 86 | 90 | 88 | 121 |
Tính khả dụng cho lợi ích hưu trí điều hành | 35 | 35 | 19 | 4 | 4 |
Dự trữ để mất hợp đồng cho thuê | 1,134 | 785 | 436 | 87 | - |
Tính khả dụng cho việc trao đổi giấy chứng nhận quà tặng, v.v. | 148 | 152 | - | - | - |
Cung cấp tổn thất rút tiền kinh doanh | 10 | - | - | - | - |
Dự trữ các biện pháp môi trường | 1 | - | - | - | - |
Các khoản phụ cấp khác | 7 | 21 | 29 | 23 | 23 |
Trách nhiệm lợi ích hưu trí | 10,453 | 9,402 | 7,617 | 6,894 | 6,135 |
Nợ hưu trí nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản | 908 | 729 | 1,070 | 1,079 | 494 |
khác | 3,171 | 2,361 | 2,166 | 2,199 | 2,227 |
Tổng số nợ phải hợp không hợp nhất | 59,558 | 60,909 | 51,494 | 62,009 | 59,467 |
Tổng nợ | 195,717 | 206,589 | 205,908 | 224,166 | 224,927 |
Phần nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản ròng
(triệu yên) | 2020 giai đoạn tháng 3 |
2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|
vốn chủ sở hữu của cổ đông | |||||
Capital | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Thặng dư vốn | 7,245 | 7,245 | 7,245 | 7,245 | 7,245 |
Lợi nhuận được giữ lại | 74,418 | 75,909 | 79,075 | 81,520 | 88,465 |
Kho bạc | △ 328 | △ 315 | △ 292 | △ 248 | △ 1.584 |
Tổng vốn cổ phần của cổ đông | 91,335 | 92,839 | 96,028 | 98,517 | 104,126 |
Nợ hiện tại | |||||
Sự khác biệt định giá chứng khoán sẵn có khác | 5,486 | 10,431 | 10,942 | 11,464 | 17,820 |
Lợi nhuận và lỗ hàng rào hoãn lại | 11 | △ 133 | △ 331 | △ 9 | △ 74 |
Sự khác biệt đánh giá đất | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 |
nhận định bóng đá ngoại hạng anh khoản điều chỉnh dịch nước ngoài | △ 804 | 1,055 | 5,116 | 10,638 | 18,290 |
Điều chỉnh tích lũy cho lợi ích hưu trí | △ 1.169 | △ 687 | 120 | 992 | 746 |
Tổng thu nhập toàn diện khác | 11,714 | 18,856 | 24,038 | 31,275 | 44,974 |
Lợi ích không kiểm soát | 1,223 | 1,387 | 1,557 | 1,956 | 2,234 |
Tổng nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản ròng | 104,273 | 113,082 | 121,624 | 131,748 | 151,334 |
Tổng số nợ và nhận định bóng đá ngoại hạng anh sản ròng | 299,990 | 319,671 | 327,533 | 355,915 | 376,262 |