Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
dòng tiền từ các hoạt động điều hành
(triệu yên) | 2020 giai đoạn tháng 3 |
2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|
Thu nhập ròng hiện tại trước thuế và thu nhập khác | 6,201 | 6,424 | 8,876 | 9,642 | 15,123 |
Chi phí khấu hao | 10,315 | 10,690 | 10,879 | 12,359 | 13,301 |
Tính khả dụng cho các nhận định bóng đá net hôm nay khoản nghi ngờ (△ bị giảm) | 134 | 65 | △ 167 | 14 | 28 |
Tăng hoặc giảm trách nhiệm liên quan đến lợi ích hưu trí (△ là giảm) | 149 | △ 1.152 | △ 1.796 | 865 | 830 |
Tiền lãi và cổ tức nhận được | △ 935 | △ 827 | 842 | △ 970 | △ 1.353 |
Trả tiền lãi | 982 | 899 | 896 | 1,139 | 1,350 |
Lợi nhuận và lỗ nước ngoài (△ là lợi nhuận) | 75 | 74 | △ 485 | 18 | △ 187 |
Phương pháp vốn chủ sở hữu lãi và lỗ (is là tăng) | △ 1.313 | 1,826 | 898 | △ 1.224 | △ 1.389 |
Mất suy yếu | 240 | - | - | - | 806 |
Thu thập lãi và lỗ khi bán chứng khoán đầu tư (△ là lợi nhuận) | - | △ 7.603 | - | 548 | △ 139 |
lãi và lỗ khi bán nhận định bóng đá net hôm nay sản cố định (△ là lợi nhuận) | △ 346 | △ 1.043 | - | △ 228 | △ 1.230 |
Mất nhận định bóng đá net hôm nay sản cố định | 245 | 192 | 304 | 270 | 650 |
Tăng hoặc giảm các khoản phải thu thương mại (tăng) | 2,388 | △ 911 | 1,496 | 688 | △ 4.276 |
Tăng hoặc giảm hàng tồn kho (tăng) | △ 7,446 | △ 1.552 | △ 2.048 | 8,235 | 3,708 |
Tăng hoặc giảm nghĩa vụ phải trả (△ bị giảm) | △ 4.358 | △ 3,889 | 176 | △ 3,399 | 3,899 |
khác | △ 2.643 | 1,118 | 6,060 | 2,296 | 5,142 |
SUPTOTAL | 3,689 | 4,311 | 22,452 | 12,025 | 34,605 |
Số tiền lãi và cổ tức | 935 | 827 | 842 | 971 | 1,353 |
Từ một liên kết phương thức vốn chủ sở hữu Cổ tức nhận |
1,456 | 127 | 176 | 232 | 241 |
Số tiền thanh toán lãi | △ 990 | 898 | △ 897 | △ 1.133 | △ 1.360 |
Thanh toán hưu trí đặc biệt | △ 666 | 1 | - | - | - |
Số tiền thanh toán thuế doanh nghiệp | △ 1.720 | △ 1.492 | △ 2.215 | △ 2,834 | △ 2.113 |
Bởi các hoạt động bán hàng Dòng tiền |
2,704 | 2,874 | 20,358 | 9,261 | 32,726 |
Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư
(triệu yên) | 2020 giai đoạn tháng 3 |
2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|
Chi phí từ việc có được nhận định bóng đá net hôm nay sản cố định hữu hình | 8,852 | △ 17,735 | △ 8,797 | 12,182 | △ 11,023 |
Thu nhập từ việc bán nhận định bóng đá net hôm nay sản cố định hữu hình | 546 | 1,864 | 642 | 269 | 1,661 |
Chi phí từ việc có được chứng khoán đầu tư | △ 0 | 200 | 34 | 0 | 0 |
Thu nhập từ việc bán chứng khoán đầu tư | 2 | 10,624 | 301 | 513 | 191 |
Chi phí từ các khoản vay | △ 477 | △ 806 | △ 487 | △ 1.013 | △ 588 |
Thu nhập từ bộ sưu tập cho vay | 1,229 | 790 | 693 | 733 | 716 |
với sự thay đổi phạm vi kết nối Chi phí từ việc mua cổ phần của công ty con |
△ 219 | △ 1.365 | - | △ 1.428 | △ 2.466 |
Với sự thay đổi phạm vi kết nối Thu nhập từ việc mua lại cổ phiếu của công ty con |
- | - | 218 | - | - |
khác | △ 2.916 | △ 1.008 | △ 1.854 | △ 2,427 | △ 3.586 |
Bằng cách đầu tư hoạt động Dòng tiền |
△ 10,688 | △ 7,838 | △ 9,318 | △ 15,535 | △ 15,095 |
dòng tiền từ các hoạt động nhận định bóng đá net hôm nay
(triệu yên) | 2020 giai đoạn tháng 3 |
2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|
Thu nhập từ việc vay ngắn hạn | 893,019 | 1,451,815 | 1,267,894 | 1,408,747 | 1,466,028 |
Chi phí từ việc trả nợ ngắn hạn | △ 883,432 | 1,438,848 | △ 1.277,121 | △ 1.400,675 | 1,475,464 |
Thu nhập từ việc vay dài hạn | 16,800 | 20,800 | 18,600 | 32,800 | 17,691 |
Chi phí từ việc trả nợ dài hạn | △ 21,124 | △ 19,172 | △ 19,045 | △ 25,629 | △ 23,941 |
Chi phí từ việc mua cổ phiếu kho bạc | - | - | - | △ 0 | △ 1.421 |
Chi phí từ việc trả nợ cho các nghĩa vụ cho thuê | △ 1.463 | △ 1.798 | △ 1.716 | △ 1.895 | △ 2.381 |
Số tiền thanh toán cổ tức | △ 3.100 | △ 2.067 | △ 2.067 | △ 2.583 | △ 3.100 |
khác | △ 20 | △ 265 | △ 453 | △ 197 | △ 429 |
Bởi các hoạt động nhận định bóng đá net hôm nay Dòng tiền |
678 | 10,465 | △ 13,909 | 10,564 | △ 23,017 |
Liên quan đến tiền mặt và tương đương tiền Sự khác biệt chuyển đổi |
△ 427 | 727 | 1,267 | 1,180 | 1,860 |
Tăng hoặc giảm bằng tiền mặt và tương đương tiền (△ là giảm) | △ 7,732 | 6,228 | △ 1.601 | 5,470 | △ 3,526 |
46769_46785 | 33,843 | 26,111 | 32,340 | 30,738 | 36,209 |
Kết thúc tiền mặt và tương đương tiền | 26,111 | 32,340 | 30,738 | 36,209 | 32,683 |