Báo cáo thu nhập và mất mát
(triệu yên) | 2020 giai đoạn tháng 3 |
2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|
Sales | 239,150 | 202,671 | 237,382 | 260,504 | 276,807 |
Chi phí bán hàng | 144,221 | 122,804 | 138,203 | 148,706 | 154,120 |
Lợi nhuận gộp | 94,928 | 79,866 | 99,178 | 111,798 | 122,686 |
% | 39.7 | 39.4 | 41.8 | 42.9 | 44.3 |
(triệu yên) | 2020 giai đoạn tháng 3 |
2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|
Chi phí quảng cáo và quảng cáo | 18,845 | 14,929 | 15,985 | 18,348 | - |
Tính khả dụng cho các tài khoản nghi ngờ (△ bị giảm) | 210 | 90 | 50 | △ 3 | - |
Chi phí luật | 32,163 | 28,827 | 32,970 | 36,890 | - |
Phần thưởng cho tiền thưởng | 1,913 | 2,023 | 2,365 | 2,820 | - |
Chi phí lợi ích hưu trí | 1,371 | 1,224 | 1,294 | 1,149 | - |
khác | 34,289 | 30,576 | 37,741 | 41,360 | - |
Chi phí bán hàng và chung và quản trị | 88,794 | 77,672 | 90,408 | 100,564 | 107,948 |
lợi nhuận hoạt động | 6,134 | 2,194 | 8,770 | 11,233 | 14,737 |
% | 2.6 | 1.1 | 3.7 | 4.3 | 5.3 |
(triệu yên) | 2020 giai đoạn tháng 3 |
2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|
Thu nhập lãi | 171 | 55 | 67 | 199 | 392 |
Cổ tức nhận | 763 | 771 | 774 | 771 | 961 |
Phương pháp vốn chủ sở hữu lợi nhuận đầu tư | 1,313 | - | 898 | 1,224 | 1,389 |
Lợi nhuận nước ngoài | - | 278 | 699 | - | - |
Biên nhận hoàng gia | 367 | 324 | 420 | - | - |
Biên lai cho thuê, vv thuê | 340 | 350 | - | - | - |
khác | 628 | 534 | 696 | 858 | 1,521 |
Tổng doanh thu không hoạt động | 3,585 | 2,315 | 3,557 | 3,053 | 4,264 |
Trả tiền lãi | 982 | 899 | 896 | 1,139 | 1,350 |
Mất nước ngoài | 291 | - | - | - | - |
Mất đầu tư phương pháp vốn chủ sở hữu | - | 1,826 | - | - | - |
Khác | 1,441 | 1,149 | 1,492 | 1,980 | 1,757 |
Tổng chi phí không hoạt động | 2,715 | 3,876 | 2,388 | 3,119 | 3,107 |
lợi nhuận hoạt động | 7,004 | 633 | 9,939 | 11,167 | 15,894 |
% | 2.9 | 0.3 | 4.2 | 4.3 | 5.7 |
(triệu yên) | 2020 giai đoạn tháng 3 |
2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|
Lợi ích đặc biệt | 346 | 9,406 | 133 | 228 | 1,575 |
Mất đặc biệt | 1,148 | 3,614 | 1,196 | 1,753 | 2,346 |
Thu nhập ròng hiện tại trước thuế và thu nhập khác | 6,201 | 6,424 | 8,876 | 9,642 | 15,123 |
% | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
(triệu yên) | 2020 giai đoạn tháng 3 |
2021 giai đoạn tháng 3 |
2022 giai đoạn tháng 3 |
2023 giai đoạn tháng 3 |
2024 giai đoạn tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|
Thuế doanh nghiệp, thuế cư trú và thuế kinh doanh | 1,745 | 1,682 | 2,138 | 2,995 | 4,890 |
Điều chỉnh thuế doanh nghiệp | 974 | 1,088 | 125 | 1,350 | △ 104 |
Thu nhập ròng được quy cho các cổ đông không kiểm soát | 86 | 177 | 196 | 267 | 286 |
Thu nhập ròng được quy cho chủ sở hữu của cha mẹ | 3,394 | 3,475 | 6,415 | 5,028 | 10,051 |
% | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 3.6 |